Home designs
Every complete layout of Hombee Home modules.
Home designs
S2 193,250 EUR net
S2 196,250 EUR net
S2 199,500 EUR net
S3 248,250 EUR net
S3 249,750 EUR net
S3 249,750 EUR net
S3 251,250 EUR net
S3 252,750 EUR net
S3 253,000 EUR net
S3 254,500 EUR net
S3 256,000 EUR net
S3 256,000 EUR net
S3 259,250 EUR net
S4 304,750 EUR net
S4 304,750 EUR net
S4 306,250 EUR net
S4 306,250 EUR net
S4 306,250 EUR net
S4 307,750 EUR net
S4 308,000 EUR net
S4 309,250 EUR net
S4 309,500 EUR net
S4 309,500 EUR net
S4 309,500 EUR net
No matching designs.
Compare models
Each model has its own size and number of storeys. The price depends on the module layout you choose.
| Model | Storeys | Usable area | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hombee Home S2 | Single-storey | 42 m² | 1 | €193–200k net |
| Hombee Home S3 | Single-storey | 63–65 m² | 1–2 | €248–259k net |
| Hombee Home S4 | Single-storey | 84–86 m² | 2–3 | €305–319k net |
| Hombee Home S5 | Single-storey | 105–107 m² | 3–4 | €361–379k net |
| Hombee Home S6 | Single-storey | 126–128 m² | 4–5 | €418–439k net |
| Hombee Home D4 | Two-storey | 68 m² | 1 | €295k net |
| Hombee Home D6 | Two-storey | 110–112 m² | 1–3 | €388–405k net |
| Hombee Home D8 | Two-storey | 152–156 m² | 2–5 | €482–505k net |
| Hombee Home D10 | Two-storey | 195–198 m² | 4–7 | €576–606k net |


