Projekty domów
Wszystkie kompletne układy modułów Hombee Home.
Projekty domów
S2 773 000 PLN brutto
S2 785 000 PLN brutto
S2 798 000 PLN brutto
S3 993 000 PLN brutto
S3 999 000 PLN brutto
S3 999 000 PLN brutto
S3 1 005 000 PLN brutto
S3 1 011 000 PLN brutto
S3 1 012 000 PLN brutto
S3 1 018 000 PLN brutto
S3 1 024 000 PLN brutto
S3 1 024 000 PLN brutto
S3 1 037 000 PLN brutto
S4 1 219 000 PLN brutto
S4 1 219 000 PLN brutto
S4 1 225 000 PLN brutto
S4 1 225 000 PLN brutto
S4 1 225 000 PLN brutto
S4 1 231 000 PLN brutto
S4 1 232 000 PLN brutto
S4 1 237 000 PLN brutto
S4 1 238 000 PLN brutto
S4 1 238 000 PLN brutto
S4 1 238 000 PLN brutto
Brak pasujących projektów.
Porównaj modele
Każdy model ma inną wielkość i liczbę kondygnacji. Cena zależy od układu modułów, który wybierzesz.
| Model | Kondygnacje | Powierzchnia użytkowa | Sypialnie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Hombee Home S2 | Parterowy | 42 m² | 1 | 0,77–0,80 mln zł brutto |
| Hombee Home S3 | Parterowy | 63–65 m² | 1–2 | 0,99–1,04 mln zł brutto |
| Hombee Home S4 | Parterowy | 84–86 m² | 2–3 | 1,22–1,28 mln zł brutto |
| Hombee Home S5 | Parterowy | 105–107 m² | 3–4 | 1,45–1,52 mln zł brutto |
| Hombee Home S6 | Parterowy | 126–128 m² | 4–5 | 1,67–1,75 mln zł brutto |
| Hombee Home D4 | Piętrowy | 68 m² | 1 | 1,18 mln zł brutto |
| Hombee Home D6 | Piętrowy | 110–112 m² | 1–3 | 1,55–1,62 mln zł brutto |
| Hombee Home D8 | Piętrowy | 152–156 m² | 2–5 | 1,93–2,02 mln zł brutto |
| Hombee Home D10 | Piętrowy | 195–198 m² | 4–7 | 2,31–2,42 mln zł brutto |


